钽板
牌号:RO5200, RO5400
纯度:99.95% ,99.99%
钽钨合金板(Ta-2.5W、 Ta-10W)
牌号:RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
执行标准: ASTM B 708
规格 | 厚度(毫米) | 宽度(毫米) | 长度(毫米) |
---|---|---|---|
箔材 | 0.03-0.09 | 30-150 | <2000 |
片材 | 0.1-0.5 | 30-600 | 30-2000 |
板材 | 0.5-10 | 50-1000 | 50-2000 |
钽及钽合金牌号和成分表
成分% | |||||||||||||
牌号 | 主要成分 | 杂质含量不大于 | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | 剩余 | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | 剩余 | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | 剩余 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | 剩余 | 17.0~23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W | 剩余 | 0.005 | 0.05 | 0.002 | 3 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W | 剩余 | 0.005 | 0.05 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
用户如有特殊要求,双方具体商定 |