钛及钛合金ASTM | ||
牌号 | 主要成分( %) | 主要特点与应用 |
Gr1 | 工业纯钛Fe0. 20 C0. 08 N0. 03 O0. 18 H0. 015 | 纯钛中强度最低,塑性最好,用于深加工及高度加工成形的板带材,如板式换热器。 |
Gr2 | 工业纯钛Fe0. 30 C0. 08 N0. 03 O0. 25 H0. 015 | 强度高塑性好,CPI应用广泛,如管式换热器、容器、管子 |
Gr3 | 工业纯钛Fe0. 30 C0. 08 N0. 05 O0. 35 H0. 015 | 强度比Gr2稍高,塑性稍低用于焊接管道、容器 |
Gr4 | 工业纯钛Fe0. 50 C0. 08 N0. 05 O0. 40 H0. 015 | 纯钛中强度最高,用于宇航部件CPI-般不用 |
Gr5 | Ti-6Al-4VFe0.30 C0.08 N0.05 O0. 20 H0.015 | 可热处理强化,强度很高,a-β合金较好的耐温性,耐蚀性稍次于工业纯钛,用于宇航舰船,CPI用王旋转部件轴离心机透平机部件。 |
Gr6 | Ti – 5Al – 2. 5Sn | α合金,耐蚀性稍次于工业纯钛,适用于425 °C以下有一-定强度要求的零部件,主要用于飞机部件也用干高温强度的化工设备 |
Gr7 | Ti – 0. 15pd 以Cr2为基 | 物机性能同Gr2,抗缝蚀性能提高到260°C,抗还原性稀酸性能提高,应用包括Gr2全部领域以及密封面等易产生缝隙及结垢部件 |
Gr9 | Ti – 3Al – 2. 5V | 强度高,但比G5低,耐蚀性稍次于工业纯钛,主要用于宇航,海洋,CPI用于旋转部件、管道、紧固件 |
Gr10 | Ti-11. 5Mo-6Zr-4.5Sn | 强度高,但比G5低,主要用于宇航部件B合金、抗热盐SCC。 |
Gr11 | Ti- 0.15pd以Gr1为基 | 物机性能同Gr1,用于深加工的耐蚀,抗缝蚀设备与部件 |
Gr12 | Ti-0. 3Mo-0. 8Ni | 强度介于Gr3与Gr4之间,但耐温性较高,耐蚀性、抗缝蚀性高于工业纯钛,但次于Gr7,可代Gr7用干易产生缝蚀部件或用于350°C以下要求耐蚀与强度部件. |
Gr13 | Ti – 0. 5 Ni – 0. 05 Ru Fe0. 20 O0. 10 | 可代替Gr7,Gr11 ,用于抗缝蚀,抗稀还原性酸设备与部件。 |
Gr14 | Ti – 0. 5 Ni – 0. 05 Ru Fe0. 30 O0. 15 | 同上,强度较Gr13高 |
Gr15 | Ti – 0. 5 Ni – 0. 05 Ru Fe0. 30 O0. 25 | 同上,强度较Gr14高 |
Gr16 | Ti – 0. 05Pd 以Gr2为基 | 物机性能同Gr2,节Pd,应用同Gr7 |
Gr17 | Ti – 0. 05Pd 以Gr1为基 | 物机性能同Gr1, 节Pd ,应用于Gr11 |
Gr18 | Ti-3Al-2.5V-0.05Pd以Gr9为基 | 物机性能同Gr9,用于高强度,且较高温度,较高酸度抗蚀环境的设备与部件。 |
Gr19 | Ti-3.5Al-4Mo-6Cr-8V-4Zr-0.05Pd | β合金,抗蚀性佳,强度高,用于舰船。 |
Gr20 | Ti-3.5Al-4Mo-6Cr-8V-4Zr | β合金,强度高,一定的耐蚀性,抗疲劳性好,用于油气开采的弹簧材料及其它部件。 |
Gr21 | Ti-3Al-15Mo-0.2Si-2.5Nb-0.05Pd | β合金,抗蚀性佳,抗氧化性,抗蠕变,可用于700°C高强度设备部件 |
Gr23 | Ti – 6Al – 4V EL1 | 超间隙元素级,用于低温,抗SCC的设备部件,如海底管道钻井立管。 |
Gr24 | Ti – 6Al – 4V – 0. 05Pd以Gr5为基 | 物机性能同Gr5,用于高温高强度高抗蚀性环境的设备与部件。 |
Gr25 | Ti-6Al-4V-0.5Ni-0.05Pd | 同上 |
Gr26 | Ti – 0. 10Ru 以Gr2为基 | 物机性能同Gr2,以Ru代Pd,用途同Gr7。 |
Gr27 | Ti – – 0. 10Ru 以Gr1为基 | 物机性能同Gr1,以Ru代Pd,用途同Gr11 |
Gr28 | Ti – 3Al – 2. 5V – 0. 10Ru 以Gr9为基 | 物机性能同Gr9,用途同G18 |
Gr29 | Ti – 6Al – 4VELI – 0. 10Ru 以Gr23为基 | 物机性能同G23,用于低温,抗缝蚀,抗SCC的设备部件。 |
Gr30 | Ti – 0. 05Pd – 0. 4Co | 物机性能同Gr1,用途同Gr17,但耐蚀性更好。 |
Gr31 | Ti – 0. 05Pd – 0. 4Co | 物机性能同Gr2,用途同Gr16,但耐蚀性更好。 |
Gr33 | Ti-0.4Ni-0.15Cr-0.01Pd-0.03RuFe0.20 O0.10 | 加Cr,节Pd ,Ru,抗缝蚀、抗稀还原性酸同Gr7、Gr11,用途同Gr7、Gr11。 |
Gr34 | Ti-0.4Ni-0.15Cr-0.01 Pd-0. 03RuFe0.30O0.15 | 同上,强度稍高于Gr33。 |
目前钛材的国际标准 ( ISO) 数量较少 ,而美国标准因技术含量较高被广泛接受。美国钛材标准体系CPI常用 ASTM。我国钛材国际以满足民用为主 ,兼顾军用 ,采标对象主要是 ASTM。
钛材的 GB 与 ASTM标 准体系既有共同之处 ,又各具特色。